UniView Portal Release Notes
2026
- 2.105 - April 20, 2026
- 2.104 - April 9, 2026
- 2.103 - March 26, 2026
- 2.102 – March 12, 2026
- 2.100 – February 5, 2026
- 2.99 – January 15, 2026
2025
- 2.96 – November 20, 2025
- 2.95 – November 7, 2025
- 2.94 – October 16, 2025
- 2.90 – August 28, 2025
- 2.89 – August 21, 2025
- 2.86 – July 24, 2025
- 2.80 – May 29, 2025
- 2.79 – May 22, 2025
- 2.75 – April 10, 2025
- 2.74 – April 3, 2025
- 2.73 – March 27, 2025
- 2.65 – January 30, 2025
- 2.64 – January 23, 2025
- 2.63 – January 10, 2025
2024
- 2.62 – December 17, 2024
- 2.61 – November 21, 2024
- 2.60 – October 21, 2024
- 2.59 – September 24, 2024
- 2.58 – August 29, 2024
- 2.57 – August 26, 2024
- 2.56 – August 15, 2024
- 2.55 – July 18, 2024
- 2.54 – June 27, 2024
- 2.53 – June 18, 2024
- 2.52 – May 30, 2024
- 2.51 – May 21, 2024
- 2.50 – April 4, 2024
- 2.49 – March 28, 2024
- 2.48 – March 21, 2024
- 2.47 – February 22, 2024
- 2.46 – February 8, 2024
- 2.45 – January 24, 2024